25 největších bomb pokladny všech dob
I když ne každý film může být finančním hitem, největší bomby pokladny všech dob prokazují, že některé projekty mohou sundat kariéru, žánry a dokonce i studia. Zatímco filmová studia dělají vše pro to, aby zajistily, že podnikají co nejméně rizik, investice do filmu je vždy hazard . Společná kritika, že Hollywood produkuje pouze restartování, pokračování, remake a spinoffs, není bez zdůvodnění. Toto tvrzení pochází ze skutečnosti, že pro ateliéry bude duševní vlastnictví s prokázaným potenciálem a vestavěnou fanbase vždy přitažlivější než neznámá původní vyhlídka.
Tento přístup však ne vždy přináší ovoce. Selhání pokladny superhrdinových filmů v roce 2023 ukazuje, že žádný žánr nebude navždy zasažen. Zatímco superhrdinové filmy byly kdysi největším výdělkem, nyní udělaly pro některé nákladné ztráty . To může být stejné pro velké ambiciózní inscenace, které se vymknou kontrole, pokouší se zahájit franšízy, které nedokážou spustit, a filmy, které nezajímají publikum. Bez ohledu na sebevědomí, tyto bomby pokladny udělaly nešťastnou značku v hollywoodské historii.
Poklady pokladny přes Pokladna Mojo .
| Filmy | Celosvětový hrubý | Ztráta |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 milionu USD | 255 milionů dolarů |
| The Lone Ranger (2013) | 240 milionů dolarů | 240 milionů dolarů |
| The Marvels (2023) | 206,1 milionu USD | 237 milionů dolarů |
| 13. válečník (1999) | 61,7 milionu USD | 227 milionů dolarů |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 milionu USD | 204 milionů dolarů |
| Ostrov Cutthroat (1995) | 18,3 milionu USD | 202 milionů dolarů |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | 80,8 milionu USD | 199 milionů USD je saltburn gay |
| Strange World (2023) | 73,6 milionu USD | 197 milionů dolarů |
| Battleship (2012) | 303 milionů USD | 199 milionů USD |
| Pan (2015) | 128,4 milionu USD | 185 milionů dolarů |
| Tomorrowland (2015) | 209 milionů dolarů | 185 milionů dolarů |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 148,7 milionu USD | 183 milionů dolarů |
| Titan A.E. (2000) | 36,8 milionu USD | 170 milionů dolarů |
| Zčervená (2022) | 19,8 milionu USD | 167 milionů dolarů |
| The Adventures of Pluto Nash (2002) | 7,1 milionu dolarů | 156 milionů dolarů |
| Final Fantasy: The Spirits uvnitř (2001) nejnovější ghibli film | 85,1 milionu dolarů | 155 milionů dolarů |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 milionu USD | 155 milionů dolarů |
| Mulan (2020) | 66,8 milionu USD | 159 milionů dolarů |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 milionu USD | 155 milionů dolarů |
| A vrásek v čase (2018) | 133,2 milionu USD | 152 milionů dolarů |
| The Flash (2023) | 271,3 milionu USD | 150 milionů dolarů |
| Mars potřebuje maminky (2011) | 39 milionů dolarů | 145 milionů dolarů |
| Nebeská brána (1980) | 3,5 milionu dolarů | 144 milionů dolarů |
| Indiana Jones a Dial of Destiny (2023) | 384 milionů dolarů | 143 milionů dolarů |
| Jak to víš (2010) | 48,7 milionu USD | 140 milionů dolarů |
